Общая Статистика
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 39445/12934.932/7642.113/5324.520/2676.94685418301412831-122123


Все игры
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 23 3/9 33.3 2/4 50 1/5 20 0/0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 2 -20 7
2013/2014 29 4/10 40 3/4 75 1/6 16.7 0/0 0 1 0 1 2 2 1 0 0 3 -21 9
2013/2014 18 1/4 25 1/4 25 0/0 0 1/1 100 1 0 1 2 2 2 0 2 1 0 3
2013/2014 31 6/12 50 2/3 66.7 4/9 44.4 2/4 50 2 1 3 1 1 4 0 4 3 16 18
2013/2014 22 3/7 42.9 3/4 75 0/3 0 3/4 75 3 0 3 0 1 2 0 2 4 -2 9
2013/2014 13 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 0/0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 -19 2
2013/2014 1 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
2013/2014 19 1/12 8.3 1/8 12.5 0/4 0 3/4 75 3 0 3 1 0 0 0 2 1 -13 5
2013/2014 17 0/4 0 0/2 0 0/2 0 3/4 75 0 1 1 3 0 0 0 2 2 -13 3
2013/2014 13 1/4 25 1/2 50 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -14 2
2013/2014 19 2/6 33.3 2/6 33.3 0/0 0 0/0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 2 0 4
2013/2014 18 2/5 40 2/4 50 0/1 0 0/0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 -14 4
2013/2014 20 4/9 44.4 1/4 25 3/5 60 0/0 0 5 0 5 0 2 1 0 0 2 0 11
2013/2014 9 2/5 40 2/4 50 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4
2013/2014 17 1/5 20 1/3 33.3 0/2 0 0/0 0 5 0 5 0 4 0 0 0 0 -4 2
2013/2014 29 3/9 33.3 2/7 28.6 1/2 50 2/3 66.7 9 2 11 2 4 1 0 3 2 19 9
2013/2014 19 2/4 50 2/2 100 0/2 0 0/0 0 2 0 2 0 4 0 0 0 2 -21 4
2013/2014 29 3/7 42.9 2/3 66.7 1/4 25 0/0 0 2 1 3 0 0 1 0 1 2 -6 7
2013/2014 20 3/5 60 2/3 66.7 1/2 50 4/4 100 2 0 2 2 1 1 0 4 3 -2 11
2013/2014 28 3/9 33.3 2/6 33.3 1/3 33.3 2/2 100 4 1 5 2 1 1 0 3 2 -7 9
Общая Статистика по Регулярному Чемпионату
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 21522/6931.917/4339.55/2619.210/1283.3274311218601514-8059


Все игры
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 23 3/9 33.3 2/4 50 1/5 20 0/0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 2 -20 7
2013/2014 29 4/10 40 3/4 75 1/6 16.7 0/0 0 1 0 1 2 2 1 0 0 3 -21 9
2013/2014 18 1/4 25 1/4 25 0/0 0 1/1 100 1 0 1 2 2 2 0 2 1 0 3
2013/2014 13 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 0/0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 -19 2
2013/2014 19 1/12 8.3 1/8 12.5 0/4 0 3/4 75 3 0 3 1 0 0 0 2 1 -13 5
2013/2014 18 2/5 40 2/4 50 0/1 0 0/0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 -14 4
2013/2014 17 1/5 20 1/3 33.3 0/2 0 0/0 0 5 0 5 0 4 0 0 0 0 -4 2
2013/2014 29 3/9 33.3 2/7 28.6 1/2 50 2/3 66.7 9 2 11 2 4 1 0 3 2 19 9
2013/2014 29 3/7 42.9 2/3 66.7 1/4 25 0/0 0 2 1 3 0 0 1 0 1 2 -6 7
2013/2014 20 3/5 60 2/3 66.7 1/2 50 4/4 100 2 0 2 2 1 1 0 4 3 -2 11
Общая Статистика по Кубку ФИБА-Европа
SEASON Min FG 2P FG 3P FG FT REB AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % D O Tot D C
2013/2014 8811/3135.58/20403/1127.36/875112133530610-1631


Все игры
SEASON Min FG 2P FG 3P FG FT REB AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % D O Tot D C
2013/2014 22 3/7 42.9 3/4 75 0/3 0 3/4 75 3 0 3 0 1 2 0 2 4 -2 9
2013/2014 1 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
2013/2014 17 0/4 0 0/2 0 0/2 0 3/4 75 0 1 1 3 0 0 0 2 2 -13 3
2013/2014 19 2/6 33.3 2/6 33.3 0/0 0 0/0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 2 0 4
2013/2014 20 4/9 44.4 1/4 25 3/5 60 0/0 0 5 0 5 0 2 1 0 0 2 0 11
2013/2014 9 2/5 40 2/4 50 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4
Общая Статистика по Кубку России
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 9112/2941.47/1353.85/1631.34/666.78210375177-2633


Все игры
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 31 6/12 50 2/3 66.7 4/9 44.4 2/4 50 2 1 3 1 1 4 0 4 3 16 18
2013/2014 13 1/4 25 1/2 50 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -14 2
2013/2014 19 2/4 50 2/2 100 0/2 0 0/0 0 2 0 2 0 4 0 0 0 2 -21 4
2013/2014 28 3/9 33.3 2/6 33.3 1/3 33.3 2/2 100 4 1 5 2 1 1 0 3 2 -7 9
Последние игры
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 23 3/9 33.3 2/4 50 1/5 20 0/0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 2 -20 7
2013/2014 29 4/10 40 3/4 75 1/6 16.7 0/0 0 1 0 1 2 2 1 0 0 3 -21 9
2013/2014 18 1/4 25 1/4 25 0/0 0 1/1 100 1 0 1 2 2 2 0 2 1 0 3