Общая Статистика
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 38738/13228.822/7230.616/6026.717/1894.434215514301362837-64109


Все игры
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 18 2/4 50 2/2 100 0/2 0 0/0 0 2 2 4 2 4 0 0 2 0 -20 4
2013/2014 25 2/10 20 1/6 16.7 1/4 25 0/0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 -11 5
2013/2014 24 2/8 25 2/6 33.3 0/2 0 0/2 0 2 1 3 0 0 0 0 2 3 -8 4
2013/2014 13 2/5 40 2/3 66.7 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 -20 4
2013/2014 20 3/11 27.3 3/8 37.5 0/3 0 0/0 0 1 4 5 0 3 0 0 0 2 13 6
2013/2014 20 1/8 12.5 0/3 0 1/5 20 0/0 0 5 1 6 1 1 2 0 2 1 7 3
2013/2014 18 2/5 40 2/4 50 0/1 0 0/0 0 2 0 2 1 1 1 0 0 3 4 4
2013/2014 27 5/11 45.5 3/4 75 2/7 28.6 2/2 100 0 2 2 1 2 0 0 2 2 -27 14
2013/2014 18 0/6 0 0/4 0 0/2 0 0/0 0 1 3 4 1 2 0 2 1 0 -2 0
2013/2014 21 2/7 28.6 2/5 40 0/2 0 2/2 100 5 0 5 1 1 1 1 2 4 13 6
2013/2014 21 3/6 50 1/2 50 2/4 50 2/2 100 1 0 1 0 1 0 0 2 4 20 10
2013/2014 17 0/7 0 0/4 0 0/3 0 0/0 0 3 2 5 1 1 2 0 1 2 -21 0
2013/2014 10 2/3 66.7 1/1 100 1/2 50 0/0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 2 0 5
2013/2014 18 1/5 20 0/3 0 1/2 50 0/0 0 3 2 5 1 2 1 0 0 0 4 3
2013/2014 6 0/2 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 6 0
2013/2014 17 1/4 25 0/2 0 1/2 50 6/6 100 1 1 2 1 1 1 0 4 1 3 9
2013/2014 25 1/4 25 0/1 0 1/3 33.3 4/4 100 3 1 4 2 3 0 0 2 4 -4 7
2013/2014 18 2/7 28.6 0/3 0 2/4 50 0/0 0 1 1 2 0 1 0 2 3 2 -15 6
2013/2014 21 3/9 33.3 1/5 20 2/4 50 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 1 8
2013/2014 30 4/10 40 2/5 40 2/5 40 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 -7 11
Общая Статистика по Регулярному Чемпионату
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 19318/7025.79/36259/3426.58/1080161026813721915-8553


Все игры
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 18 2/4 50 2/2 100 0/2 0 0/0 0 2 2 4 2 4 0 0 2 0 -20 4
2013/2014 25 2/10 20 1/6 16.7 1/4 25 0/0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 -11 5
2013/2014 24 2/8 25 2/6 33.3 0/2 0 0/2 0 2 1 3 0 0 0 0 2 3 -8 4
2013/2014 20 1/8 12.5 0/3 0 1/5 20 0/0 0 5 1 6 1 1 2 0 2 1 7 3
2013/2014 27 5/11 45.5 3/4 75 2/7 28.6 2/2 100 0 2 2 1 2 0 0 2 2 -27 14
2013/2014 17 0/7 0 0/4 0 0/3 0 0/0 0 3 2 5 1 1 2 0 1 2 -21 0
2013/2014 6 0/2 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 6 0
2013/2014 17 1/4 25 0/2 0 1/2 50 6/6 100 1 1 2 1 1 1 0 4 1 3 9
2013/2014 18 2/7 28.6 0/3 0 2/4 50 0/0 0 1 1 2 0 1 0 2 3 2 -15 6
2013/2014 21 3/9 33.3 1/5 20 2/4 50 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 1 8
Общая Статистика по Кубку ФИБА-Европа
SEASON Min FG 2P FG 3P FG FT REB AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % D O Tot D C
2013/2014 10511/3630.67/2231.84/1428.62/210091019310324113928


Все игры
SEASON Min FG 2P FG 3P FG FT REB AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % D O Tot D C
2013/2014 20 3/11 27.3 3/8 37.5 0/3 0 0/0 0 1 4 5 0 3 0 0 0 2 13 6
2013/2014 18 2/5 40 2/4 50 0/1 0 0/0 0 2 0 2 1 1 1 0 0 3 4 4
2013/2014 18 0/6 0 0/4 0 0/2 0 0/0 0 1 3 4 1 2 0 2 1 0 -2 0
2013/2014 21 3/6 50 1/2 50 2/4 50 2/2 100 1 0 1 0 1 0 0 2 4 20 10
2013/2014 10 2/3 66.7 1/1 100 1/2 50 0/0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 2 0 5
2013/2014 18 1/5 20 0/3 0 1/2 50 0/0 0 3 2 5 1 2 1 0 0 0 4 3
Общая Статистика по Кубку России
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 899/2634.66/1442.93/12257/6116.791103732511-1828


Все игры
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 13 2/5 40 2/3 66.7 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 -20 4
2013/2014 21 2/7 28.6 2/5 40 0/2 0 2/2 100 5 0 5 1 1 1 1 2 4 13 6
2013/2014 25 1/4 25 0/1 0 1/3 33.3 4/4 100 3 1 4 2 3 0 0 2 4 -4 7
2013/2014 30 4/10 40 2/5 40 2/5 40 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 -7 11
Последние игры
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 18 2/4 50 2/2 100 0/2 0 0/0 0 2 2 4 2 4 0 0 2 0 -20 4
2013/2014 25 2/10 20 1/6 16.7 1/4 25 0/0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 -11 5
2013/2014 24 2/8 25 2/6 33.3 0/2 0 0/2 0 2 1 3 0 0 0 0 2 3 -8 4